საზაფხულო სკოლები: დიდი ბრიტანეთი, 2019
კაპპუსი | ადგილმდებარეობა | ასაკი | გაკვეთილი/საათი კვირაში | საცხოვრებელი | თარიღები | 1 კვირის ღირებულება (£) | სარეგისტრაციო მოსაკრებელი / ტრანსფერი (£) |
UCL & University of Westminster, SG | London | 12-17 | 20 | რეზიდენცია | 23/06-04/08 | 1025 | 160-დან |
University of Nottingham SG | Nottingham | 10-17 | 20 | რეზიდენცია | 23/06-28/07 | 880 | 160-დან |
Oxford Brookes University SG | Oxford | 10-17 | 20 | რეზიდენცია | 30/06-04/08 | 935 | 180-დან |
Kings School SG | Canterbury | 8-17 | 20 | რეზიდნეცია | 07/07-11/08 | 1080 | 200-დან |
Ardingly College, BC | Haywards Heath, West Sussex (Brighton-თან ახლოს) | 8-17 | 15 საათი | რეზიდენცია/ოჯახი | 30/06-11/08 | 940 / 825 | 50/ 148-დან |
Kიngs College London, BC | London | 14-17 | 24 | რეზიდენცია | 30/06-11/08 | 1095 | 50 / 220-დან |
Lansdowne campus, University of Bournemouth, SG | Bournemouth | 10-17 | 20 | რეზიდენცია | 07/07-04/08 | 890 | 200-დან |
Cheltenham Ladies College Bჩ | Cheltenham | 8-17 | 15 საათი | რეზიდენცია ან ოჯახი | 18/06-17/08 | 860 / 745 | 50/ 338-დან |
Fresham Heights School BC | Surrey | 13-16 | 15 საათი | რეზიდენცია | 8/07 -19/08 | 860 /745 | 50/ 230-დან |
Wycliffe College BC | Stonehouse, Gloucestershire | 8-17 | 15 საათი | რეზიდენცია ან ოჯახი | 10/07-14/08 | 860-970 / 745 | 50/ 370-დან |
Millfield Enterprises | Somerset & Bath | 6-17 | 15 +2,5 სთ | რეზიდენცია | 07/07-18/08 | 1362.50 | 190 |
Padworth College Pre-GCSE/A Level | Berkshire | 10-17 | 30 საათ | რეზიდენცია | 01/07-12/08 | 1100 | 100 |
Saint Michaels | Tenbury Wells | 10-17 | 19 | რეზიდენცია | 30/06-11/08 | 725 | 130-დან |
St. Edwards School HI | Oxford | 12-17 | 15-21 საათი | რეზიდენცია | 10/07-14/08 | 1025 | 45-დან |
Ellesmere College HI | Ellesmere | 8-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 10/07-14/08 | 850 | 45-დან |
Stowe School | Buckinghamshire | 7-12 | 21 საათი | რეზიდენცია | 07/07-10/08 | 850 | შედის ფასში |
London Fulham, BS | London | 7-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 10/06-23/08 | 700-850 | 50/ 150-დან, UOM-50 |
Bournemouth Collegiate School,SS | Bournemouth | 9-16 | 15 საათი | რეზიდენცია ან ოჯახი | 07/07-04/08 | 740 /665 | 90 / 150 Heathrow, UOM |
Channel School, CC | North Devon | 6-17 | 15 საათი | ოჯახში | 15/06-17/08 | 644-დან | შედის ფასში - არის შეზღუდვები |
Sedbergh School | Sedbergh, Cumbria | 8-16 | 22 საათი | რეზიდენცია | 30/06-17/08 | 1150 | შედის ფასში |
CAE Girton | Cambridge | 14-16 | 20 საათი | ოჯახი | 24/06-02/08 | 882,50 | შედის ფასში |
Princess Helena College | კემბრიჯს და ლონდონს შორის | 14-16 | 20 საათი | რეზიდენცია | 08/07-02/08 | 995 | შედის ფასში |
Moreton Hall | Bury St.Edmunds | 8-13 | 15 საათი | რეზიდენცია | 08/07-02/08 | 995 | შედის ფასში |
Old Buckenham Hall | Suffolk | 12-15 | 15 საათი | რეზიდენცია | 15/07-09/08 | 995 | შედის ფასში |
St. Clares Oxford | Oxford | 10-15 | 18 | რეზიდენცია | 8/07-18/08 | 3540 (3 კვირა) | შeდის ფასში Heathrow, UM 70 x 2 |
St.Clares Oxford | Oxford | 15-17 | 25 | რეზიდენცია ან ოჯახი | 17/06-18/08 | 880 | 230-340 |
Summer IB | Oxford | 15-16 | 25 | რეზიდეცნია ან ოჯახი | 1/07-11/08 | 3996 (3 კვირა) | 230-340 |
CES | Worthing | 12-17 | 15 საათი | ოჯახში | 17/06-16/08 | 555 | 50/ 120-დან |
Doverbroeck College | Oxford | 13-17 | 25 საათი | რეზიდენცია | 09/07-06/08 | 1550 | შედის ფასში. Minimal level B1 |
Melton College | York | 14-18 | 22,5 სთ | ოჯახი | 23/06-01/09 | 609 | შედის ფასში,UM 30 |
Lucton International School | Lucton, Hereffordshire | 7-17 | 25 საათი | რეზიდეცნია | 08/07-04/08 | 985 | შედის ფასში Heathrow |
Glenalmond College | Perth, Scotland | 10-16 | 15 საათი | რეზიდეცნია | 02/07-27/08 | 1120 | |
SE/SC Kings Ely | Ely (Cambridgeshire) | 9-13 | 20 | რეზიდეცნია | 08/07-05/08 | 945 | |
Plumpton College BCM | ახლოს Brighton-თან | 10-13 | 20 საათი | რეზიდენცია | 25/06-16/07 | 1125 | შედის ფასში |
King Edwards School | Surrey | 10-13 | 20 საათი | რეზიდენცია | 2/07-06/08 | 1125 | შედის ფასში |
St.Edmunds College | Old Hall Green, Hertfodshire | 10-17 | 20 საათი | რეზიდენცია | 07/07-17/08 | 1100-დან | შედის ფასში |
Excel | London | 14-17 | 15 საათი | რეზიდენცია ან ოჯახი | 30/06-11/08 | 1025-1125 | 50/175-დან |
Lord Wandsworth College | Surrey/Hampshire | 11-16 | 18 საათი | რეზიდენცია | 07/07-10/08 | 950 | 100 Heathrow, Gatwick (UM 50) |
Pangbourne College | Berkshire | 12-17 | 18 საათი | რეზიდენცია | 7/07- 03/08 | 950 | 100 Heathrow, Gatwick (UM 50) |
University College London BS Young Leaders Camp |
London | 11-18 | 20 | რეზიდენცია | 1/07-18/08 | 2199 (2 კვირა) | შედის ფასში |
BLS | Bury St. Edmunds (ახლოს კემბრიჯთან) |
10-17 | 21 საათი | ოჯახში | 09/06-31/08 | 648-679 | 140 / 188-დან |
Cobham Hall-ECI | Kent (ახლოს ლონდონთან) | 11-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 01/07-26/07 | 830 | 240-დან |
Redcombe School, ECI | Gloucestershire (ცენტრ.ინგლისი) | 10-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 08/07-26/07 | 790 | 240-დან |
London South Bank University | London | 14-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 27/06-22/08 | 930 | 75/ 220-დან |
Dean Close School | Cheltenham | 7-17 | 15 სთ. | რეზიდენცია | 30/06-11/08 | 800 (options+100-150) | 50 /310-დან, UOM 50 |
Univesity of Chester | Chester | 13-16 | 15 საათი | ოჯახი | 24/06-19/08 | 493-580 | 65/ 130-160 |
Moorlands College CEL | New Forest / Christchurch | 13-16 | 20 საათი | რეზიდენცია | 7/07-4/08 | 712 | 95 |
St.Swithuns School LA | Winchester | 9-17 | 15 საათი | რეზიდენცია | 16/07-13/08 | 780 | შედის საფასურში |